Informes de Registros de la empresa
Informes de concesiones de opciones, presentaciones, contratos, documentos que caducan y cargos, cada uno con un CSV, y la tabla de capitalización en una fecha.
Informes tiene una pestaña por informe. Cada uno se puede limitar a una empresa, y Descargar CSV da las mismas filas, con los números como números.
| Informe | Muestra |
|---|---|
| Tabla de capitalización | Abre la tabla de capitalización de una empresa en una fecha en Participaciones, que tiene su propio CSV y su propio PDF. |
| Concesiones de opciones | Cada concesión con sus opciones consolidadas, sin consolidar y ejercidas, a día de hoy. |
| Presentaciones | Cada presentación y renovación con vencimiento entre dos fechas, y si está hecha. |
| Contratos | Los contratos abiertos por tipo, cada uno con lo que vale en un año y su último día para avisar de la baja en los próximos 12 meses. Los totales son por tipo y por moneda, nunca convertidos. |
| Documentos que caducan | Documentos que caducan en los próximos 30, 60 o 90 días. |
| Cargos | Cargos nombrados o que cesaron entre dos fechas. |
Lo que vale un contrato en un año es su valor único, doce veces su valor mensual o cuatro veces su valor trimestral.
Si un informe no coincide con los registros, Contactar con soporte.
Preguntar al soporte de Magpie
Envía al equipo de Magpie una pregunta sobre cualquier cosa que este artículo no responda.